U.S. flag   An official website of the United States government
Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock (Dot gov) or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Official Common Platform Enumeration (CPE) Dictionary Statistics

CPE is a structured naming scheme for information technology systems, software, and packages.

Based upon the generic syntax for Uniform Resource Identifiers (URI), CPE includes a formal name format, a method for checking names against a system, and a description format for binding text and tests to a name.

The below statistics capture growth and modification information relating to the official CPE Product Dictionary.

*The CPE Dictionary Team is working to address any discrepancy between the number of processed and received submissions. Some submissions may be delayed because they require a feedback cycle between the CPE Dictionary Team and CPE Dictionary Submitters to ensure consistency within the CPE dictionary.

2025

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 12,596 15,058 130 497 1,601
February 12,865 13,962 201 603 1,839
March 10,849 15,030 195 362 2,725
April 8,589 11,046 97 366 912

2024

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 20,252 19,415 359 1,073 669
February 16,190 17,616 255 756 784
March 2,052 3,187 11 29 554
April 2,927 3,282 7 78 64
May 515 845 8 9 40
June 7,641 6,330 96 203 28
July 12,570 11,161 176 916 263
August 12,573 14,303 192 676 2,119
September 16,062 14,078 250 886 1,529
October 18,137 22,326 249 735 4,188
November 14,894 14,938 204 963 1,463
December 6,627 12,588 33 113 478

2023

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 18,296 21,889 419 1,097 984
February 16,482 16,505 276 2,910 520
March 22,059 16,976 324 1,358 233
April 14,262 12,782 221 1,405 778
May 17,589 18,819 266 2,519 2,221
June 19,858 21,507 260 3,043 483
July 18,925 19,813 272 2,126 519
August 20,942 26,671 240 4,929 1,486
September 16,827 21,870 239 1,058 1,690
October 21,335 21,908 340 1,516 1,124
November 18,294 17,797 341 1,481 654
December 18,122 21,756 299 1,320 1,038

2022

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 11,298 11,404 194 1,094 1,006
February 12,125 11,652 110 1,614 1,076
March 13,566 13,309 188 1,738 1,009
April 10,410 12,826 182 1,460 2,083
May 10,261 9,748 231 1,716 330
June 14,431 14,122 285 1,348 1,142
July 13,652 15,421 272 980 1,165
August 18,251 17,974 236 1,037 767
September 14,397 15,039 240 1,313 821
October 15,559 16,247 152 1,251 365
November 14,888 16,031 196 1,221 1,357
December 26,947 21,758 235 6,874 363

2021

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 11,253 10,518 186 1,716 1,132
February 14,969 11,303 220 1,882 823
March 18,562 20,007 113 1,282 803
April 15,476 34,654 167 720 1,714
May 13,997 30,312 134 1,120 1,325
June 18,730 26,555 142 1,808 909
July 20,791 22,460 196 893 1,838
August 16,531 19,940 212 817 1,726
September 14,022 14,592 191 808 1,204
October 16,164 15,666 202 1,336 843
November 17,160 16,369 175 2,917 692
December 11,910 12,454 148 764 794

2020

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 15,960 16,357 326 1,775 1,830
February 18,668 17,852 464 2,396 1,017
March 20,159 19,135 331 3,153 580
April 16,306 15,556 361 3,057 1,122
May 14,157 15,073 197 825 2,421
June 11,250 10,255 218 1,128 388
July 10,659 10,061 180 1,045 705
August 14,459 14,472 196 1,591 1,765
September 13,077 11,457 229 1,787 444
October 10,921 10,644 103 1,009 327
November 9,293 8,493 128 880 332
December 16,772 13,978 238 1,995 332

2019

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 6,810 4,620 101 1,050 42
February 7,197 5,836 54 375 316
March 10,466 9,095 111 834 658
April 12,979 9,688 136 1,429 167
May 13,181 11,576 131 1,357 1,165
June 32,837 29,597 280 1,158 881
July 45,459 39,919 561 1,103 1,006
August 23,763 20,564 382 1,395 443
September 47,195 41,904 799 1,856 954
October 26,717 23,916 453 1,708 689
November 22,731 21,004 403 1,233 851
December 22,987 22,222 383 2,579 1,756

2018

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 2,273 1,112 48 653 45
February 2,404 731 39 347 6
March 1,571 623 42 548 113
April 2,525 1,698 23 457 1
May 10,489 9,472 29 511 56
June 5,160 3,241 55 345 25
July 3,707 2,870 56 206 0
August 3,895 2,342 74 356 60
September 3,722 1,837 51 707 58
October 10,862 8,763 70 1,012 277
November 6,564 4,913 93 971 50
December 3,337 1,968 70 600 177

2017

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 746 380 37 213 9
February 888 470 30 207 0
March 1,070 373 67 363 2
April 1,935 1,084 52 548 7
May 1,494 453 90 601 0
June 1,210 431 64 267 0
July 1,364 375 53 413 0
August 1,889 1,062 30 624 1
September 1,516 776 43 461 1
October 1,596 1,077 29 318 0
November 2,585 1,153 62 308 65
December 2,357 1,406 42 298 3

2016

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 2,450 2,178 30 445 11
February 535 506 11 139 9
March 871 645 20 249 3
April 699 586 20 142 79
May 732 576 15 98 3
June 1,471 608 19 178 163
July 321 108 7 96 0
August 762 395 21 234 4
September 979 671 13 216 1
October 452 287 34 159 0
November 696 518 13 133 12
December 1,106 523 10 296 13

2015

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 758 784 150 237 3
February 654 913 73 182 0
March 849 535 42 148 5
April 838 1,236 62 161 1
May 429 317 17 81 1
June 736 776 56 105 32
July 446 410 20 95 13
August 564 673 25 86 0
September 81 125 14 15 3
October 216 69 3 18 0
November 144 311 6 30 0
December 788 706 26 174 5

2014

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 1,552 728 80 201 0
February 1,151 1,213 38 89 2
March 1,644 1,488 63 133 8
April 2,103 2,033 74 200 6
May 2,175 2,122 85 219 2
June 1,447 2,095 78 183 23
July 1,606 1,872 123 234 22
August 886 1,069 48 119 74
September 885 524 382 464 0
October 260 30 32 41 0
November 1,380 1,060 691 928 0
December 1,625 1,347 67 151 59

2013

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 1,460 1,440 44 114 9
February 1,105 767 18 75 17
March 1,138 1,144 23 67 13
April 1,271 1,499 25 136 26
May 932 1,262 26 97 5
June 989 646 23 173 1
July 1,623 2,014 36 149 9
August 1,359 952 55 204 2
September 1,140 778 39 320 0
October 1,941 1,690 71 207 14
November 1,327 1,456 37 93 6
December 1,386 1,193 55 242 1

2012

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 1,148 1,199 13 37 0
February 1,003 1,221 29 63 48
March 1,622 1,836 66 197 230
April 2,501 2,247 90 706 0
May 3,228 5,789 178 1,013 1
June 2,259 2,850 190 568 0
July 3,124 3,835 185 632 28
August 2,887 3,534 178 412 4
September 1,583 1,936 105 173 13
October 1,830 2,331 66 104 6
November 1,110 1,369 74 147 123
December 940 994 46 91 0

2011

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 702 439 9 52 16
February 925 844 9 26 1
March 583 277 12 25 1
April 2,252 1,480 14 65 619
May 818 698 4 58 0
June 682 882 8 16 2
July 430 687 10 41 0
August 390 693 7 20 18
September 423 3 14 23 0
October 470 0 9 20 0
November 737 498 45 69 0
December 851 460 4 10 0

2010

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 990 731 27 145 1
February 234 32 3 9 1
March 509 198 10 16 49
April 1,106 483 12 43 1
May 803 216 11 82 0
June 886 567 10 15 0
July 426 25 5 10 0
August 1,252 1,006 35 66 8
September 707 450 28 49 0
October 1,336 2,190 36 47 0
November 1,026 966 10 20 0
December 1,819 2,104 16 164 488

2009

Month New Entries Modified Entries New Vendors New Products Deprecated Entries
January 181 65 5 30 0
February 422 129 10 21 0
March 830 409 12 23 11
April 639 295 61 75 11
May 612 173 14 21 0
June 209 121 19 24 0
July 241 189 20 29 0
August 110 0 5 6 0
September 330 65 13 24 1
October 102 13 5 9 1
November 1,960 1,612 26 90 13
December 150 8 5 12 0