This is not the latest report. Click
here to view the latest report.
CVSS v3.1 Statistics for Environmental Systems Research Institute, Inc. as of 11/22/2024
64
320
40
304
Reference
0-69.9%
|
|
Provider |
95.0
Contributor
70-94.9%
Provider
95-100%
| CVE | CNA Value | Alignment | NIST Value | Reason |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-38184 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38192 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Attacker as "user" is mentioned, but not identified as high privileges | |
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38193 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | ≠ | Confidentiality (C) High | No limiting factors for confidentiality listed | |
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2022-38194 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Privilege level not clearly identified to qualify as HIGH (typically "root" or "administrator") | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) None | No integrity impacts identified | |
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38195 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38196 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Privilege level not clearly identified to qualify as HIGH (typically "root" or "administrator") | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2022-38197 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38198 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38199 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38200 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38201 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38202 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38203 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38204 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38205 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38206 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38207 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38208 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38209 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38210 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38211 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-38212 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2023-25832
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2023-25833
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2023-25834
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2023-25835
(5 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | ≠ | Confidentiality (C) Low | ||
| Integrity (I) High | ≠ | Integrity (I) Low | ||
| Availability (A) High | ≠ | Availability (A) None | ||
|
CVE-2023-25837
(5 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | ≠ | Confidentiality (C) Low | ||
| Integrity (I) High | ≠ | Integrity (I) Low | ||
| Availability (A) High | ≠ | Availability (A) None | ||
| CVE-2023-25838 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | Attack Complexity (AC) High | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2023-25840 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2023-25841
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-25691 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-25694 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-25701 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-25702 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-25707 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-38036 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | ≠ | Scope (S) Changed | Security boundary cross identified | |
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-38037 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-38038 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-38039 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2024-38040 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None |