This is not the latest report. Click
here to view the latest report.
CVSS v3.1 Statistics for Siemens AG as of 03/08/2025
723
320
40
290
Reference
0-69.9%
|
Provider |
90.6
Contributor
70-94.9%
Provider
95-100%
CVE | CNA Value | Alignment | NIST Value | Reason |
---|---|---|---|---|
CVE-2024-22042 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-23816 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27939 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27940 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27941 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27942 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27943 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27944 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27945 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27946 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-27947 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-33489 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-33490 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-33491 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-33492 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-33493 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-34771 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-34772 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-34773 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-35206
(5 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | |
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | ||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | ||
CVE-2024-35209
(7 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | |
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-35210
(5 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | |
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) Low | ≠ | Confidentiality (C) High | ||
Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) None | ||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-35211
(7 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | |
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-35212
(7 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | |
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-36140 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
Confidentiality (C) None | ≠ | Confidentiality (C) Low | Information leaked appears non-critical/sensitive | |
Integrity (I) High | ≠ | Integrity (I) Low | Integrity impact appears non-critical | |
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-41902 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-46888 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-46892 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) High | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Privilege level not clearly identified to qualify as HIGH (typically "root" or "administrator") | |
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | ≠ | Confidentiality (C) High | No limiting factors for confidentiality listed | |
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-47783 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-47808 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | ≠ | Availability (A) None | No availability impacts identified | |
CVE-2024-47901 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-47902 (4 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
Confidentiality (C) Low | ≠ | Confidentiality (C) High | No limiting factors for confidentiality listed | |
Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
CVE-2024-47903 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
CVE-2024-47940 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-50313 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | ≠ | Attack Complexity (AC) High | Race Condition identified | |
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | ≠ | Confidentiality (C) Low | No limiting factors for confidentiality listed | |
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-50557 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) High | ≠ | Privileges Required (PR) None | No privileges needed by attacker identified by NVD analyst | |
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2024-50559 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Attacker as "user" is mentioned, but not identified as high privileges | |
User Interaction (UI) Required | ≠ | User Interaction (UI) None | User Interaction not identified | |
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-50560 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-50561 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | ≠ | Scope (S) Changed | Security boundary cross identified | |
Confidentiality (C) None | ≠ | Confidentiality (C) Low | No limiting factors for confidentiality listed | |
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2024-52572 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High |