This is not the latest report. Click
here to view the latest report.
CVSS v3.1 Statistics for VulnCheck as of 01/30/2026
629
320
40
291
Reference
0-69.9%
|
|
Provider |
90.9
Contributor
70-94.9%
Provider
95-100%
| CVE | CNA Value | Alignment | NIST Value | Reason |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2018-25144 (4 of 8) | Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | Applied AV:N due to lack of available Information for NVD Analyst |
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | ≠ | Privileges Required (PR) None | No privileges needed by attacker identified by NVD analyst | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2018-25146 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) None | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2018-25149
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2018-25155
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2018-25156
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2019-25251
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2019-25252
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2020-36924
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2020-36932 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | ≠ | Privileges Required (PR) None | ||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2021-47749
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2021-47751 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | ≠ | Confidentiality (C) None | No confidentiality impacts identified | |
| Integrity (I) None | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2021-47754
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2021-47755
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2021-47764
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2021-47765
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2021-47769
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2021-47771
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2021-47808 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Attacker as "user" is mentioned, but not identified as high privileges | |
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2021-47811 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2021-47812 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2021-47843 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Attacker as "user" is mentioned, but not identified as high privileges | |
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-50806 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | ≠ | Privileges Required (PR) High | Access level identified as higher than "low" such as SYSTEM or Administrator | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2022-50891 (3 of 8) | Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | Applied AV:N due to lack of available Information for NVD Analyst |
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Unchanged | ≠ | Scope (S) Changed | Security boundary cross identified | |
| Confidentiality (C) High | ≠ | Confidentiality (C) Low | Information leaked appears non-critical/sensitive | |
| Integrity (I) None | ≠ | Integrity (I) Low | Integrity impact appears non-critical | |
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2022-50894
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-50897 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Local attacker typically implies some privilege level needed | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2022-50910 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2022-50931 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Local attacker typically implies some privilege level needed | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2023-53982
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2023-53983
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2023-54163
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2023-54327
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2023-54331 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Local attacker typically implies some privilege level needed | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2023-54337
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2024-58315
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2024-58336
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2024-58337
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2024-58338
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2025-15111
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2025-15112
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
|
CVE-2025-15113
(6 of 8)
|
Attack Vector (AV) Local | ≠ | Attack Vector (AV) Network | |
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | ||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High |