This is not the latest report. Click
here to view the latest report.
CVSS v3.1 Statistics for CERT VDE as of 02/25/2023
205
320
40
313
Reference
0-69.9%
|
Provider |
97.8
Contributor
70-94.9%
Provider
95-100%
CVE | CNA Value | Alignment | NIST Value | Reason |
---|---|---|---|---|
CVE-2020-12507 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2021-20989
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) High | Attack Complexity (AC) High | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2021-20990
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2021-34579 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2021-34587 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) Low | Availability (A) Low | |||
CVE-2021-34589
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2021-34590
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2021-34591 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2021-34592
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2021-34599
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) High | Attack Complexity (AC) High | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2021-34601 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2021-34602 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2021-34605 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2021-34606 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-1794
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-1965
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-1989 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-2302 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-3203 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-3281
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-3485 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | ≠ | Confidentiality (C) None | No confidentiality impacts identified | |
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | ≠ | Availability (A) None | No availability impacts identified | |
CVE-2022-3738 (4 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | ≠ | Attack Complexity (AC) High | Implementation specific secrets must be overcome | |
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | ≠ | User Interaction (UI) None | User Interaction not identified | |
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) Low | ≠ | Confidentiality (C) High | No limiting factors for confidentiality listed | |
Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) None | No integrity impacts identified | |
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-3843 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-4098
(7 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Adjacent Network | Attack Vector (AV) Adjacent Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | ≠ | User Interaction (UI) None | ||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-22515
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-22520
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-22523 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-22524
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-28813
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-28815
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-28816
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-30310 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-30791
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-30792
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-31805
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-32136 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
Availability (A) High | Availability (A) High | |||
CVE-2022-40976
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-40977
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-42786
(8 of 8)
![]() |
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
Availability (A) None | Availability (A) None | |||
CVE-2022-42787 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
Availability (A) High | Availability (A) High |